Descripción
V-CAN-10 / V-CAN-12 / V-CAN-16 Características y ventajas
- Diseño eficaz y ergonómico, ideado para ayudar a los usuarios a trabajar sin realizar un esfuerzo extra.
- Filtrado de 3 etapas (V-CAN-12 y V-CAN-16), para limpiar los suelos mientras se mantiene la buena calidad del aire.
- Funcionamiento silencioso, para evitar interrumpir los trabajos que se realizan alrededor.
- Construcción con hasta un 55 % de plástico reciclado (V-CAN-12 Y V-CAN-16), diseñado para promover programas de limpieza sostenibles.
V-CAN-10 | V-CAN-12 | V-CAN-16 | |
Características |
|
|
|
Caudal | 29 l/s – 104 m3/h | 44 l/s – 158 m3/h | 51 l/s – 185 m3/h |
Potencia máx | 900 W | 900 W | 870 W |
Número de motores | 1 | 1 | 1 |
Dimensiones (lar. x an. x al.) | 335 x 330 x 330 mm | 385 x 390 x 325 mm | 400 x 420 x 365 mm |
Diámetro de la herramienta | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Peso | 4,1 kg | 6,1 kg | 6,3 kg |
Nivel sonoro | 68 dBA | 63 dBA | 62 dBA |
Longitud del cable de alimentación | 8 m | 12 m | 12 m |
Depresión | 1610 mm H₂O | 2260 mm H₂O | 2420 mm H₂O |
Capacidad del depósito | 10 L | 12 L | 16 L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.